| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | E-GV8W | 新車価格 | 1,798,000円(消費税別) | 販売期間 | 1994年(H6)10月GV8W販売開始
〜1997(H9)年.11月終了 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全長 | 4610mm | 全幅 | 1695mm | 全高 | 1495mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室内長 | 1860mm | 室内幅 | 1435mm | 室内高 | 1195mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホイールベース | 2575mm | トレッド | F:1455,R:1465mm | 最低地上高 | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | 1280kg | タイプ | ワゴン、定員5名 | ドア数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン型式 | F8-DE | 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ | 総排気量 | 1789cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径X行程 | 86.0mm×77.0mm | 圧縮比 | 8.8 | 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 | 115ps(85kW)/6000rpm | 最大トルク | 16.0kgm(156.9Nm)/5000rpm | 過給機 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料タンク容量 | 60リットル | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | 燃費(10/15モード) | 10.4km/リットル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラグ | 4本:DENSO K20PR-U11(IRIDIUM:IK20, VK20)、NGK BKR6E-11(IRIDIUM:BKR6EIX-11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トランスミッション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 4AT | 駆動方式 | FF | LSD | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステアリング&サスペンション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステアリング形式 | パワーアシストラック&ピニオン | 最小回転半径 | 5.3m | サスペンション前後 | ストラット式独立懸架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキ前後 | ベンチレーテッドディスク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイヤ前後 | 現在:205/50R16 ADVAN A11A 標準:195/60R15-88H 205/50R16 6.5JJ +38〜+35 | ホイール前後 | 現在:'09Roadstar純正アルミ、6.5J、OFF55 ハブ径67mm
標準:(アルミ)15inch×6JJ、114,3mm、5穴、OFFSET40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tireオプション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セーフティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運転席エアバック | OP | ABS(アンチロックブレーキ) | OP | 後席3点式シートベルト | 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイドインパクトバー | 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドライト | ハロゲン | ドアミラー | 電動格納 | UVカットガラス | ---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーガラス | ---- | ボディカラー | ブリリアントブラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメニティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアコン | マニュアル | パワーウィンドウ | 標準 | 集中ドアロック | 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハンドルチルト機構 | 標準 | リアシート | 分割式、アームレスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サウンド | AM/FM付CSプレイヤー | スピーカー | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gステーションワゴン
【車名の由来】capellaとは、英語で馭者(ぎょしゃ)座のα星のこと。
|