価格¥466,000。イタリアの駿風 GILERA Runner VXR 200 4T モデルは定評ある 4 ストローク4 バルブ 200cc ピアジオ リーダーエンジン搭載のジレラのヒットモデルで、国内250ccクラスのスクータも駿足ハイスピードスクータです。 VXR180のボアアップ版であるが排気量差以上のパワーアップ感がある。基本的な作りは180の時と殆ど変わっていない。ボディーカラーはデカールなどの変更が外観での違いである。エンジンも特別に変わったわけではないようだが実際の走りはかなりパワフルである。感覚的には2ストのモデルの方が速く感じるが、実際に町中での走りを比べると遜色ないのでは無いかと思う。やはり軽量なボディにピアジオ4バルブエンジンの組合わせは最強である。
![]() |
![]() |
![]() スタンド前 |
![]() |
![]() 後姿 |
![]() シート |
![]() リアシート |
VXR200_200cc | 03 - 04 | |||
VXR | 180cc | FXR180 | 180cc | - 01 |
VX125 | 125cc | 04 | ||
FX125 | 125cc | 98 - 01 |
登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車台番号 | ZAPM2400004001982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式名 | ZAPM24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジン | SOHC4ストローク4バルブ液冷単気筒 ピアジオ リーダーエンジン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量が変わってもエンジンの外観は全く変わらず。ピアジオのリーダーエンジンは構造上セルモーターの回転数がある一定回転以上にならないと排気バルブが閉まらないので、セルの周りが悪くなるとエンジンがかかりにくくなる。セルモーターのアース不良を予防するためにセルモーターにはアース線追加してます。(アーシング信者ではありませんが。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排気量 | 198.0cc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボア、ストローク | 72×48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮比 | 12:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潤滑方式 | ウェットサンプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャブレター型式 | Walbro WVF 7H φ29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イグニッション | CDIイグニッションシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トランスミッション | オートマチックCVTシステム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大出力 | 21Bhp(15.7Kw)/8,500rpm 最高速度:130km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大トルク | 17.5Nm/6,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速性能 | 0-30mで 3.5秒、0-60mで 5.1秒、最高速度130Km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全長/巾 | 1,900mm/750mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイールベース | >,350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シート | シート高:82>mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダブルシートは、シートベルトが無い。張り皮はさらっとした感じのタイプ。相変わらずシート高は高い。シート裏には車載工具が。長さが1mmの極太ワイヤーロックもシート裏に収納可能。シート裏はあまりフラットでないのであんこ抜きは大幅にはできない。せいぜい3cmが限界。それもウレタンを一部交換してもらっての話。ランナーのメットインスペースは微妙に浅い。ジェットヘルなら確実にはいるがフルフェイスは背の低いものでないとダメ。メットインスペース後ろ側にあるのがバッテリーケース。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | ドライ127kg, 装備132kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐荷重量 | 75kg+75kg+荷台30kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料タンク | 12.2L (リザーブ 3.1L) 燃費:24km/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランナーのガソリン給油口はイグニッショ>キー部分を押すと開く。タンク容量は12L。落差がある縦長のタンクなので燃料計の軽量範囲がタンク中央部分しかない。燃料計が0になってもかなりガソリンは残っている。(3L以上) サイドのカバーを開けるとガソリンタンクの一部が見える。イグニッションキーの高さからステップの下側までタンクが伸びている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンジンオイル | フィルタ交換時1.0L, 交換時0.65L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000km又は12ヶ月毎にフィルタと同時交換. SELENIA HI Scooter 4 Tech(5W/40 API-SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駆動系の形式に変更はなく普通のバリエーター方式。オイルも5W-40の化学合成1L。とばす人は5W-50ぐらいにした方がよろしいかと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハブオイル | 0.9L, 交換時0.65L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000km時, 24000km交換, TUTELA ZC 90(SAE 80W/90) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フレーム | スチールクレードル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッテリー | FXR180DD/SP,VXR200用 ユアサ:YB10L-BP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イグニッションキー | VXRはキーはイモビライザー付き。茶色い方がマスターキー。これを無くすと一巻の終わりなのでマスターキーを常用するのはやめよう。キーシリンダーの上にあるキャップはクーラントのリザーバータンク。ランナーはリザーバータンクに戻ってくる冷却水のパイプの位置が上に付きすぎているので高速で走っているとこのキャップから少しずつ水漏れがするが>構造上仕方がない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラグ | CHAMPION RG 6 YC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プラグコードはいずれもノーマルです.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジエター | クーラント容量0.9L (CUNA NC 956-16 fluid) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラジエターは容量たっぷりあるのでオーバーヒートなどは走行中には無いだろう。 ラジエ>ーを裏側から見たところ、左端にあるコードの繋がっているのがファンスイッチ。88度でスイッチオン。この部品は他の車種も殆ど共通。 ラジエター裏側の右側中央に見えるのが電動ファン。渋滞してもこれがあるので水温はみるみる下>る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアフィルタ | ISO VG 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サスペンション | (F)ハイドロリックテレスコピックフォークΦ35mm(35mm Dia. hydraulic telescopic fork, 85-mm stroke)
(R)ハイドロリックダンパーコイルスプリング4段階調節可(Two dual effect hydraulic dampers, helicoidal spring adjustable to four positions,65-mm stroke) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ストモデルと違ってVXRは2本リアサス。プリロードは調整可能。この2本サスとエンジンマウントの違いによって2ストモデルよりリア周りはしっかりした乗り味である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレーキ | (F)ディスクΦ220mm (R)ディスクΦ220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロントブレーキはグリメカ製のポッドキャリパー、対向の4ポッドではない。写真のステンレスメッシュホ>スは純正では無くモトリーノオリジナル。日本車のガツンと効くブレーキになれた人にはイタリア車の握るほどに効くというブレーキは慣れるまで頼りなく感じるかもしれない。 リアブレーキは対向2ポッド。ブレーキパッドの交換はタイヤを外さないとできないのでタイヤ交換時には必ずチェック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイール | アルミダイキャスト、3.5"x12" DOT-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイヤ | 空気圧:(F)1.4bar (R)1.6bar(二人乗車時1.8bar)、標準PIRELLI SL26
L=120km/h, P=150km/h, RF=強化タイヤ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マフラー | 180とマフラーは共通のようである。個人的にはノーマルマフラーのデザインは大変好きである。
LeVince: ![]() レオビンチ (L>oVince) SCOOT 4ROAD GILERA RUNNER VXR125 - 200 バッフル着時はノーマルマフラーとほぼ同音量。バッフルを外せばうるさくない程度のトルクフルなサウンドと最高性能。 品番: 00021991 バイクパーツ通販3184: ¥48,878?定価¥51,450) メーカー/ブランド名:レオビンチ 仕様:4ROADフルエキソースト 商品詳細:エクストリーム系のサイレンサーを彷彿させるハイエッジなデザイン。 耐久性・耐熱性に優れたオールステンレス製。ステー等のマウント部分は耐震性に優れたラバーマウントを採用。 基本的には中低速を重視した設計で>ルクフルなスタートを実現。フラットトルクの為、高回転までストレス無く回り全域でパワーアップ。バッフル付。 バッフル装着時はノーマルマフラーとほぼ同音量。 バッフルを外せばうるさくない程度のトルクフルなサウンドと最高性能。 必要により専用ウエイトローラー付のボルトオン設計。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチレター | ラジエターの換気用かはたまた暖房用?秋口ぐらいなら暖かい風を感じることはできるが、真冬になったら膝カバーでも付けないと暖房用には使えない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヘッドライト | 他のモデルと同様ヘッドライトは片方ずつ点灯。リフレクターの構造上両方一度にロービームとかはかなり改造しないと無理です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウインカー | 最近のモデルは殆どクリアーレンズ。オレンジ色は内部のカバーに付いているのでバルブはノーマル球で>ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テールライト | テールライトもクリアーレンズ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スピードメーター | SPのカーボン調のものからマットなデザインに変更。水温計の上がり方はSPと違ってレッドゾーンまではなかなか入りませんが>ッドゾーンに入る前に電動ファンが回る。設定温度はおなじなのだが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリップ | 左グリップ部分にはライトの切り替えスイッチとウインカー、ホーンボタン。このあたり殆ど変更無し。 右グリップも従来通り、スターターボタンのみ。ライトスイッチは省略されているがカバーを外せば取り付けは可能。配線が残っているかどうかは未確認です。 バーエンド(アルマイト2個\4,000)は、HID 専用品リストノーマルは、40mmで、Lサイズ30mm、Mサイズ20mm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックミラー | ミラーはこれまた変更>し。それなりの加工をしないと内部>ミラー部分が破損するので要注意。左右の張り出しがもう少し小さければつかいやすいのに。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランナーの場合左右とも順ネジなので延長アダプタ>入れてカウル上までネジを上げれば他の社外ミラーで見やすくて良い物あると思いま>ね。一応ご助言申し上げますが社外品にするとアイドル時にスクリーンやアッパーカウルがカタカタうるさいです。8mm径 ミラーアダプタ 2個は、HID 専用品リスト ver.1 ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイドスタンド | ヨーロッパのスクーターは基>的にサイドスタンドは自動復元式。しかしこれは良く皆さん倒してしまうので写真のように止まるように改造した方がベターだと思う。 このモデルのサイドスタンドの方が従来のランナーより傾きが修nowrap="nowra>"みたい。以前は傾きすぎて倒れそうだった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スクリーン | 純正スクリーンショート¥7000, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャイルドシート |
The CHILD’ RIDING BELT (Canada) ![]() ![]() タンデムライダー430 ![]() ■タイプ:黒,アメリカ,イタリア,ドイツ■サイズ:サイズ(60〜85cm),Lサイズ(80〜105cm>■サンアート(岡山県倉敷市) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バックレスト | GIVI:BackRest¥9,975![]() ジビ タンデムバックレスト TB45 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グラブバー | リアキヤリアというかグラブバーはプラスチック製。スタンドをかけ>ときなどにあまりバーの先の方を持つのはちょっと心配。キャリア部分の一番後ろを持つのが良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リアキャリア(2005年純正オプション) Rear Rack black(600100M) £ 29.99 RRP inc. Vat ![]() varsion up to 2002 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トップボックス | 純正
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIVI:Topbox 取扱説明書(PDF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インプレッション |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クラッチスプリング | ![]() 販売価格¥3,799 ●メーカー品番/2911326 ●対応車種/ホンダ FORZA, FORESIGHT, FUSION, PANTHEON, ヤマハ>マジェ150, スズキ SKYWAVE(~2001), GILERA ランナーVX,VXR ●備考/50cc系用のフライクラッチとデルタクラッチには専用クラッチスプリングセットをご指定下さい。セットは3種類で、スポーツタイプと更に硬いセットのレーシングタイプの2種類です。レーシングタイプにはデルタクラッチ専用のウエイトが付いています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAFTMAN | front-right by CRAFTMAN side-right by CRAFTMANmaffler by CRAFTMAN red-back-left by CRAFTMAN red-side-right by CRAFTMAN rear fender less kits by index2.htm">CRAFTMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料 | 漫画ANGEL SEVENにランナー登場 |