| 色系列 |
赤緑青 |
Color Name |
| グレー系 |
ffffff | white |
| f0fff0 | honeydew |
| dcdcdc | gainsboro |
| d3d3d3 | lightgrey |
| c0c0c0 | silver |
| a9a9a9 | darkgray |
| 808080 | gray |
| 969696 | dimgray |
| 778899 | lightslategray |
| 708090 | slategray |
| d8bfd8 | thistle |
| 2f4f4f | darkslategray |
| 000000 | black |
| 青系 |
000080 | navy |
| 191970 | midnightblue |
| 00008b | darkblue |
| 0000cd | mediumblue |
| 0000ff | blue |
| add8e6 | lightblue |
| afeeee | paleturquoise |
| b0e0e6 | powderblue |
| b0c4de | lightsteelblue |
| 6a5acd | slateblue |
| 4169e1 | royalblue |
| 4682b4 | steelblue |
| 483d8b | darkslateblue |
| 7b68ee | mediumslateblue |
| 87ceeb | skyblue |
| 5f9ea0 | cadetblue |
| 6495ed | cornflowerblue |
| 1e90ff | dodgerblue |
| 87cefa | lightskyblue |
| 00bfff | deepskyblue |
| シアン系 |
00ffff | aqua |
| 00ffff | cyan |
| e0ffff | lightcyan |
| 008b8b | darkcyan |
| 008080 | teal |
| 40e0d0 | turquoise |
| 48d1cc | mediumturquoise |
| 00ced1 | darkturquoise |
| 7fffd4 | aquamarine |
| 緑系 |
006400 | darkgreen |
| 20b2aa | lightseagreen |
| 66cdaa | mediumaquamarine |
| 008000 | green |
| 90ee90 | lightgreen |
| 00fa9a | mediumspringgreen |
| 00ff7f | springgreen |
| 00ff00 | lime |
| 32cd32 | limegreen |
| 228b22 | forestgreen |
| 8fbc8f | darkseagreen |
| 2e8b57 | seagreen |
| 3cb371 | mediumseagreen |
| 98fb98 | palegreen |
| 7cfc00 | lawngreen |
| 7fff00 | chartreuse |
| 556b2f | darkolivegreen |
| 808000 | olive |
| 6b8e23 | olivedrab |
| adff2f | greenyellow |
| 黄系 |
9acd32 | yellowgreen |
| ffff00 | yellow |
| ffd700 | gold |
| ffa500 | orange |
| ff8c00 | darkorange |
| 茶系 |
8b4513 | saddlebrown |
| bdb76b | darkkhaki |
| f0e68c | khaki |
| bc8f8f | rosybrown |
| cd853f | peru |
| daa520 | goldenrod |
| deb887 | burlywood |
| d2b48c | tan |
| 800000 | maroon |
| a0522d | sienna |
| a52a2a | brown |
| d2691e | chocolate |
| 8b0000 | darkred |
| b22222 | firebrick |
| b8860b | darkgoldenrod |
| ff7f50 | coral |
| f08080 | lightcoral |
| f5deb3 | wheat |
| eee8aa | palegoldenrod |
| f4a460 | sandybrown |
| e9967a | darksalmon |
| fa8072 | salmon |
| ffa07a | lightsalmon |
| 赤系 |
ff0000 | red |
| ff6347 | tomato |
| ff4500 | orangered |
| dc143c | crimson |
| cd5c5c | indianred |
| 紫系 |
800080 | purple |
| 4b0082 | indigo |
| 8a2be2 | blueviolet |
| 9370db | mediumpurple |
| db7093 | palevioletred |
| c71585 | mediumvioletred |
| 9400d3 | darkviolet |
| dda0dd | plum |
| 9932cc | darkorchid |
| ba55d3 | mediumorchid |
| da70d6 | orchid |
| ee82ee | violet |
| 8b008b | darkmagenta |
| ff00ff | magenta |
| ff00ff | fuchsia |
| ff69b4 | hotpink |
| ff1493 | deeppink |
| ffc0cb | pink |
| ffb6c1 | lightpink |
| ffe4e1 | mistyrose |
| fff0f5 | lavenderblush |
| 淡色系 |
ffe4b5 | moccasin |
| ffe4c4 | bisque |
| ffebcd | blanchedalmond |
| ffefd5 | papayawhip |
| fff5ee | seashell |
| fff8dc | cornsilk |
| e6e6fa | lavender |
| f0f8ff | aliceblue |
| f0fff0 | honeydew |
| f0ffff | azure |
| f5f5dc | beige |
| f5f5f5 | whitesmoke |
| f5fffa | mintcream |
| ffdead | navajowhite |
| ffdab9 | peachpuff |
| faebd7 | antiquewhite |
| fffaf0 | floralwhite |
| fffafa | snow |
| f8f8ff | ghostwhite |
| faf0e6 | linen |
| fdf5e6 | oldlace |
| fffacd | lemonchiffon |
| ffffe0 | lightyellow |
| fffff0 | ivory |
| fafad2 | lightgoldenrodyellow |