| 全長×全幅×全高 | 2152mm×760mm×1265mm |
| シート高 | 780mm |
| 車軸 | 1490mm |
| 乾燥重量 | 215kg |
| 圧縮比 | 10.6:1 |
| 形式 | 水冷直列DOHC3気筒4バルブ |
| 排気量 | 885cc |
| ボアストローク | 76 x 65mm |
| 最大出力 | 97ps/9000rpm(SAE) |
| 最大トルク | 8.64kgm/6500rpm |
| 最高回転数 | 9700rpm |
| キャブレタ | 3 x 36mm flat side cv |
| 1次減速機構 | Gear |
| クラッチ | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 6速リターン |
| 点火方式 | セル |
| フレーム | バックボーン式ダイヤモンド |
| スイングアーム | アルミ合金 |
| サスペンション | 前:43mmフォーク with dual rate springs 後:7段階調整モノショック |
| ホイール | 前:3本アルミ17" x 3.5" 後:3本アルミ17" x 5.5" |
| タイヤ | 前:120/70 ZR17 後:170/60 ZR16 |
| ブレーキ | 前:310mm4potダブルディスク 後:255mmシングル2potディスク |
| ヘッドライト | 2 x 12v 60/55w ハロゲン H4 |
| ボディカラー | British Racing Green |
| 価格 | ¥1320,000 |
|
| 付録 パニアケースデータ |
| 品名 | アルミシリーズ エクスクルーシブ40 |
| 販売元 | HEPCO&BECKER社製 Designed by RIMOWA |
| 日本代理店 | ドーケン・インターナショナル |
| 外寸 | W460×H360×D260 |
| 内寸 | W440×H320×D220 |
| 容量 | 40L×2 |
| 価格 | ¥126,000(税抜) 注:キャリア及びホルダーは車種別で、別途 |
コメント
このバイクでは、両パニア装着時で、リアの最大幅850mmです。
大きく見えるかもしれませんが、サイドミラーを拡げた状態なら、このミラーの両端より狭いのです。
また、このパニアは、リアサイドガードを着けているのと同じなので、後のパッセンジャーたいへんな安心感をもたらします。
更に、蓋が上に開くタイプなので、後の人は、乗車しながら開け閉めできる便利さです。
|
|